Infiintata in anul 1955 ca forma a unui serviciu al Sectiunii Gospodariei Comunale din cadrul Sfatului Popular ce adapostea diverse pasari si animale expuse in trecut in alte parcuri ale capitalei si transformata intr-o gradina zoologica propriu-zisa abia in 1962, Gradina Zoologica Baneasa este actualmente recunoscuta ca fiind cea mai frumoasa si diversificata Gradina Zoologica din Romania, ea adapostind nu mai putin de 115 specii de animale, reptile, pasari, insecte si pesti, unele dintre ele aflate, din pacate, pe cale de disparitie. Pentru a oferi o experienta unica si cat mai placuta vizitatorilor, ultimele imbunatatiri aduse la Gradina Zoo Bucuresti Baneasa au facut posibil ca animalele sa fie cazate in conditii mult mai bune decat in trecut, custi mai mari si spatii vaste de joaca.
Pentru ca vizitatorii sa aiba acces la mult mai multe informatii, codurile QR afisate in dreptul fiecarei custi fiind un nou mod simplist si rapid (scanare cu telefonul) de a afla tot ce va poate interesa despre fiecare specie in parte. In incinta Gradinii Zoologice Bucuresti, care are ca principale scopuri conservarea faunei, recreerea dar si educarea vizitatorilor, contra unei sume simbolice de 13 lei adultii si 6,5 lei copii si pensionarii, va puteti bucura de o zi in natura alaturi de animale pe care nu aveti ocazia sa le vedeti de aproape altundeva decat la televizor.
Informatii Utile
- nu se pot face rezervari online sau telefonic
- accesul este restrictionat pentru vizitatorii insotiti de animale de companie
- accesul interzis cu bicicleta, pistoale cu bile, aer comprimat sau producatoare de zgomot
- nu va urcati pe balustrade
- nu dati hrana animalelor
- pastrati curatenia
- nu faceti galagie
Program de Vara
Luni: 09:00 – 19:00
Marti: 09:00 – 19:00
Miercuri: 09:00 – 19:00
Joi: 09:00 – 19:00
Vineri: 09:00 – 19:00
Sambata: 08:00 – 18:00
Duminica: 08:00 – 18:00
Program de Iarna
Luni: 09:00 – 17:00
Marti: 09:00 – 17:00
Miercuri: 09:00 – 17:00
Joi: 09:00 – 17:00
Vineri: 09:00 – 17:00
Sambata: 09:00 – 17:00
Duminica: 09:00 – 17:00
Lista speciilor de animale din colectie
Denumire comuna | Denumire stiintifica | Sex M | Sex F | Sex N |
Papagal Lori | Trichoglossus haematodus | 0 | 0 | 4 |
Fazan auriu | Chrysolophus pictus | 0 | 0 | 14 |
Fazan comun | Phasianus colchicus | 1 | 7 | 0 |
Vultur cu cap alb | Haliaeetus leucocephalus | 0 | 0 | 1 |
Peşti exotici | Characidae spp. | 0 | 0 | 56 |
Flamingo | Phoenicopterus rubber | 3 | 3 | 0 |
Găinuşa de baltă | Gallinula clorophus | 0 | 0 | 4 |
Papagal barabant, Prinţesa de wales | Polytelis spp. | 0 | 0 | 1 |
Muflon | Ovis ammon musimon | 2 | 7 | 4 |
Papagal Patagonian | Cyanoliseus patagonus | 0 | 0 | 2 |
* | Hypostomus spp. | 0 | 0 | 8 |
Kinkajou | Potos flavus | 0 | 0 | 1 |
Pește domnișoară | Dascyllus aruanus | 0 | 0 | 2 |
Fenec | Vulpes zerda | 1 | 1 | 0 |
Melci de acvariu | Pomacea spp. | 0 | 0 | 20 |
Papagal Micul Alexander | Psittacula krameri | 0 | 0 | 7 |
Iguana | Iguana iguana | 0 | 1 | 0 |
Gâsca cu gât roşu | Branta ruficollis | 0 | 0 | 2 |
Turturele razătoare | Streptopelia risoria | 0 | 0 | 24 |
Râs | Felis lynx | 1 | 1 | 0 |
Urs brun | Ursus arctos | 0 | 1 | 0 |
Vanturei | Falco tinnunculus | 0 | 0 | 1 |
Leu | Panthera leo | 1 | 1 | 0 |
Strut african | Struthio camelus | 0 | 1 | 0 |
Agama cu barbă (dragon bărbos) | Pogona vitticeps | 0 | 0 | 1 |
Uliu şorecar | Buteo buteo | 0 | 0 | 1 |
Broască ţestoasă pocnitoare | Chelydra Serpentina | 0 | 0 | 2 |
Broasca dungata galbena “sageata otravita” | Dendrobates leucomelas | 0 | 0 | 9 |
Tetra neagră (văduva) | Gymnocorymbus ternetzi | 0 | 0 | 34 |
Capra domestica pitică | Caprae aegagrus hircus | 2 | 2 | 2 |
Papagal eclectus | Eclectus roratus | 0 | 0 | 2 |
Testoasa cu labe roşii | Geochelone carbonaria | 0 | 0 | 4 |
Raţa bahama | Anas bahamensis | 0 | 0 | 5 |
Cal | Equus caballus | 1 | 0 | 0 |
Corali sp. | Clavularia spp. | 0 | 0 | 3 |
Barza albă | Ciconia ciconia | 1 | 0 | 0 |
Fazan tragopan | Tragopan temmineckii | 1 | 0 | 0 |
Peşte Silver Shark | Balantiochellus melanopterus | 0 | 0 | 4 |
Fazan argintiu | Lophura nychtemera | 0 | 0 | 9 |
Ponei | Equus ferus caballus | 4 | 5 | 0 |
Coati | Nasua nasua | 1 | 1 | 3 |
Sanitar leopard | Pterygoplichthys gibbiceps | 0 | 0 | 11 |
Zebră | Equus burcheli | 1 | 0 | 0 |
Gecko leopard | Eublepharis macularius | 0 | 0 | 4 |
Caprior european | Capreolus capreolus | 2 | 2 | 2 |
Rața mandarin | Aix galericulata | 1 | 0 | 17 |
Vultur | Gyps fulvus | 0 | 1 | 0 |
Emu | Dromiceius novaehollandie | 3 | 1 | 1 |
Vultur | Vultur gryphus | 1 | 0 | 0 |
Perusi de talie mijlocie (ex: Rosella) | Platycercus eximius | 0 | 0 | 1 |
Fazanul de Himalaya | Lophophorus impeyanus | 0 | 0 | 1 |
Rata cu cioc rosu | Netta peposaca | 0 | 0 | 3 |
rața micul Atlantic | Callonetta leucophrys | 0 | 0 | 2 |
Papagal agapornis | Agapornis roseicolis | 0 | 0 | 53 |
Macropus eugenii | 1 | 0 | 0 | |
Porc spinos | Hystrix cristata | 0 | 0 | 1 |
Anemone | Anemonia viridis | 0 | 0 | 8 |
Uliul porumbar | Accipiter gentilis | 0 | 0 | 1 |
Peștele sanitar | Hoplosternum thoracatum | 0 | 0 | 18 |
Gâsca cu cap roșiatic | Chloephaga rubidiceps | 1 | 2 | 0 |
Gâsca cu cap cenușiu | Chloephaga poliocephala | 1 | 2 | 0 |
Peşte papagal | Thalassoma lutescens | 0 | 0 | 1 |
Lemur rosu | Varecia rubra | 0 | 2 | 0 |
Binturong | Arctictis binturong | 1 | 1 | 0 |
Yak salbatic | Bos mutus | 1 | 1 | 0 |
Papagal Marele Alexander | Psittacula eupatria | 0 | 0 | 3 |
Pește purpuriu | Pseudochromis spp. | 0 | 0 | 1 |
Pește cardinal | Pterapogon kauderni | 0 | 0 | 2 |
Testoasa leopard | Geochelone pardalis | 0 | 0 | 1 |
Ţestoasa gigant | Pelochelys cantorii | 0 | 0 | 1 |
Călifarul comun | Tadorna tadorna | 0 | 0 | 2 |
Peşte Botia | Botia macracantha | 0 | 0 | 6 |
Gâscă de Anzi | Chloephaga melanoptera | 0 | 0 | 2 |
Tucan trompetist (Pasăre rinocer) | Bycanistes bucinator | 0 | 0 | 2 |
Broasca ţestoasă de apă | Emys orbicularis | 0 | 0 | 26 |
Gâsca Magellan | Chloephaga picta | 0 | 0 | 2 |
Şoparla gulerata | Chlamydosaurus kingii | 0 | 0 | 1 |
Acvila codalb | Haliaeetus albicilla | 0 | 1 | 0 |
Raţa pieptene | Sarkidiornis melanotos | 0 | 0 | 3 |
Macac comun | Maccaca fascicularis | 1 | 0 | 0 |
Gâscă Hawaiană | Branta sandvicensis | 0 | 0 | 3 |
Gâsca Barren | Cereopsis novaehollandiae | 0 | 0 | 1 |
Sconcs | Mephitis mephitis | 0 | 0 | 1 |
Tarantula “Albastru de cobalt” | Haplopelma lividum | 0 | 0 | 1 |
Tucan | Lybius dubius | 0 | 0 | 1 |
Cămilă bactriană | Camelus bactrianus | 2 | 2 | 0 |
Peștele cuțit | Apteronotus albifrons | 0 | 0 | 7 |
Pisica de apa dulce | Potamotrygon leopoldii | 1 | 1 | 0 |
Bufniţa polară | Nyctea scandiaca | 0 | 0 | 1 |
Tucan fierăstrău (Aracari) | Pteroglossus aracari | 0 | 0 | 1 |
Alpaca | Vicugna pacos | 1 | 2 | 0 |
Oaia cu coamă | Amotragus lervia | 1 | 3 | 2 |
Mara | Dolichotis patagonum | 0 | 0 | 6 |
Nandu | Rhea americana | 3 | 0 | 10 |
Papagali Ara, speciile mari | Ara ararauna | 1 | 0 | 0 |
Piton indian | Pithon molurus | 0 | 0 | 1 |
Raţe caroline | Aix sponsa | 2 | 2 | 8 |
Anaconda galbenă | Eunectes notaeus | 0 | 0 | 1 |
Gasca Ross | Anser rossii | 0 | 0 | 1 |
Chitala chitala | 0 | 0 | 6 | |
Peste clovn ocelat | Amphiprion ocellaris | 0 | 0 | 5 |
Paracheirodon axelrodi | 0 | 0 | 27 | |
Ariciul de mare | Diadema setosum | 0 | 0 | 5 |
Crocodilul de Nil | Crocodylus niloticus | 1 | 1 | 0 |
Pestele “domnisoara” | Chromis chromis | 0 | 0 | 5 |
Anghila spinoasa | Macrognathus aculeatus | 0 | 0 | 7 |
Gecko de zi | Phelsuma standingi | 0 | 0 | 1 |
Peste orhidee | Pseudochromis fridmani | 0 | 0 | 1 |
Broasca fantoma otravitoare | Epidobates tricolor | 0 | 0 | 2 |
Rața mică seceră | Anas falcata | 1 | 1 | 0 |
Pescăruş albastru de Noua Guinee | Dacelo novaeguineae | 1 | 1 | 0 |
Peşte rubin negru | Pethia nigrofasciata | 0 | 0 | 33 |
Leopard de zăpadă | Uncia uncia | 1 | 0 | 0 |
Crab de uscat | Gecarcinus ruricola | 0 | 0 | 24 |
Fazan regal | Syrmaticus reevesi | 0 | 0 | 4 |
Pestele “Arcas” | Toxotes jaculatrix | 0 | 0 | 3 |
Serval | Leptailurus serval | 1 | 0 | 0 |
Papagal cântător | Psephotus haematonotus | 0 | 1 | 0 |
Perus călugăr | Myopsitta monachus | 0 | 0 | 35 |
Fazan diamant | Chrysolophus amherstiae | 0 | 1 | 0 |
Papagal Jako (cenuşiu african) | Psittacus erithacus | 2 | 1 | 2 |
Corali sp. | Discosoma sp. | 0 | 0 | 3 |
Călifar roşu | Tadorna ferruginea | 1 | 1 | 0 |
Pelican creţ | Pelecanus crispus | 4 | 3 | 10 |
Lebada neagră | Cygnus atratus | 1 | 1 | 0 |
Raton | Procyon lotor | 1 | 1 | 4 |
Rate mici de suprafata | Anas penelope | 0 | 0 | 4 |
Rate scufundatoare, eideri, ferestrasi si rate catifelate | Bucephala islandica | 0 | 0 | 1 |
Rapitoare de noapte de talie mare – gen buha | Bubo bubo | 0 | 0 | 1 |
Jaguar | Panthera onca | 1 | 0 | 0 |
Mangusta | Mungos mungo | 1 | 2 | 0 |
Suricata | Suricata suricatta | 2 | 2 | 0 |
Lama | Lama glama | 1 | 3 | 1 |
Peste “verde albastrui” | Chromis viridis | 0 | 0 | 5 |
Gâsca de Nil | Alopochen aegyptiaca | 0 | 0 | 5 |
Varan de savană | Varanus exanthematicus | 0 | 0 | 1 |
Zebu pitic | Bos primigenius indicus | 1 | 0 | 0 |
Tamarin cu creastă albă | Saguinus oedipus | 1 | 1 | 2 |
Ţestoasa Bănăţeană | Testudo hermanni | 0 | 0 | 8 |
Peşte somn de Congo | Synodontis nigriventris | 0 | 0 | 1 |
Peşte potcovit | Polypterus endlicheri | 0 | 0 | 10 |
Tiparul Zig-Zag Galben | Mastacembelus armatus | 0 | 0 | 7 |
Peşte Mandarin | Synchiropus splendidus | 0 | 0 | 2 |
Varan cu coada albastră | Varanus doreanus | 0 | 0 | 3 |
Tegu argentinian | Tupinambis merianae | 1 | 1 | 0 |
Miriapode | Narceus spp. | 0 | 0 | 1 |
Marmoseta Geoffroy | Callithrix geoffroyi | 1 | 1 | 3 |
Câine de preerie | Cynomys ludovicianus | 2 | 3 | 0 |
Țipar dragon | Polypterus senegalus | 0 | 0 | 3 |
Lup siberian | Canis lupus tundrorum | 1 | 2 | 0 |
Peste “Sterba” | Corydoras sterbae | 0 | 0 | 16 |
Raţe (dif. Specii) | Anas spp. | 0 | 0 | 2 |
Peşte chirurg galben | Zebrasoma flavescens | 0 | 0 | 1 |
Papagal cacatua | Cacatua sulfurea | 1 | 0 | 0 |
Pelican comun | Pelicanus onocrotalus | 5 | 10 | 10 |
Fazan tenebros | Phasianus colchicus tenebrosus | 0 | 0 | 3 |
Şarpe boa | Boa constrictor | 0 | 0 | 3 |
Veveriţa cenuşie | Sciurus carolinensis | 0 | 1 | 1 |
Peşte Silver dollar | Metynniss argenteus | 0 | 0 | 12 |
Peşte Arowana | Osteoglossum bicirrhosum | 0 | 0 | 1 |
Cercopitec de savană (etiopian) | Chlorocebus aethiops | 0 | 1 | 0 |
Pisica salbatica | Felis silvestris | 0 | 1 | 0 |
Tigru | Panthera tigris | 5 | 3 | 0 |
Cerb lopatar | Dama dama | 2 | 1 | 1 |
Rate mari de suprafata | Anas platyrhynchos | 0 | 0 | 25 |
Rate mari de suprafata | Anas clypeata | 0 | 0 | 2 |
Rate mici de suprafata | Anas formosa | 0 | 0 | 2 |
Lemur cu coada vargata | Lemur catta | 0 | 0 | 6 |
Antilopa eland | Taurotragus oryx | 1 | 1 | 0 |
Pauni | Pavo cristatus | 1 | 0 | 9 |
Turaco | Musophagidae | 0 | 0 | 2 |
Califarul australian | Tadorna tadornoides | 0 | 0 | 1 |
Anaconda verde | Eunectes murinus | 0 | 0 | 2 |
Gâsca domestică asiatică | Anser cygnoides domestica | 0 | 0 | 4 |
Gasca imperiala | Chen canagica | 0 | 0 | 1 |
Rața puna | Anas puna | 0 | 0 | 1 |
Tarantula cu păr ondulat | Brachypelma albopilosum | 0 | 0 | 1 |
Acanthophyllia deshayesiana | 0 | 0 | 2 | |
Gâsca canadiană | Branta canadensis | 0 | 0 | 2 |
Dromaderul | Camelus dromedarius | 1 | 1 | 0 |
Pestele fata de vulpe | Siganus vulpinus | 0 | 0 | 1 |
Gâsca de zăpada | Chen caerulescens | 0 | 1 | 0 |
Leopardul de Amur | Panthera pardus orientalis | 1 | 0 | 0 |
Peşte trilespot wrasse | Halichoeres trispilus | 0 | 0 | 3 |
Peşte bicolor | Pictichromis paccagnellae | 0 | 0 | 3 |
Peste “Ancistrus” | Ancistrus spp. | 0 | 0 | 51 |
Pavian | Papio hamandryas | 1 | 1 | 0 |
Scorpion imperial | Pandinus imperator | 0 | 0 | 1 |
Gâsca Barnacle | Branta leucopsis | 0 | 0 | 3 |
Pagur | Pagurus spp. | 0 | 0 | 10 |
Peste Discus | Symphysodon spp. | 0 | 0 | 3 |
Coral sp. | Sinularia sp. | 0 | 0 | 4 |
Şopârla cu coada spinoasă | Uromastix ocellata | 0 | 0 | 2 |
Papagal Ara cu aripi verzi | Ara chloroptera | 0 | 1 | 1 |
Marmoseta cu urechi de bumbac (comună) | Callithrix jacchus | 1 | 1 | 0 |
Sugar glider | Petaurus breviceps | 0 | 0 | 3 |
Peste “Domnişoara albastră” | Chrysiptera parasema | 0 | 0 | 5 |
Pirania | Serasalmus natteri | 0 | 0 | 30 |
Peste “Regal tang” | Paracanthurus hepatus | 0 | 0 | 4 |
Lebada de vara sau cucuiata | Cygnus olor | 1 | 0 | 1 |
Turaco | Tauraco livingstonii | 0 | 0 | 2 |
Raţa hawaiana | Anas wyvilliana | 0 | 0 | 3 |
Peştele mreană roză, conchonius, tetrazona | Puntius spp. | 0 | 0 | 69 |
Peşte sanitar (pleco) | Hipostomus plecostomus | 0 | 0 | 1 |
Geneta comună | Genetta genetta | 1 | 1 | 0 |
Corali sp. | Sarcophyton spp. | 0 | 0 | 2 |
Total specii: 206 | Total exemplare: 1194 |
Contact
Adresa: Aleea Vadul Moldovei nr. 4, sector 1, Bucuresti, Romania (vezi coordonate).
Telefon: 021.269.06.00
Fax: 021.269.06.05
surse: www.zoobucuresti.com, www.anpm.ro – Ministerul Mediului – Agenția Națională pentru Protecția Mediului