In 1929 s-a deschis în pădurea Dumbrava prima Grădină Zoologică din România de către Uzina Electrică Sibiu la iniţiativa inginerului Szekely căruia i-a venit ideea după ce a găsit nişte vulpi pe când efectua lucrări de reparaţii la barajul de la Sadu.
După înfiinţare, Grădinii Zoologice i-au fost donate mai multe animale şi păsări, cum ar fi o pisică sălbatică, o lupoaică donată de Obert von Spiess din partea Regelui, un lup donat de Asociaţia “Şoimii”, un vultur, un cerb carpatin donat de vânătorii din Talmacel, mistreţi etc. În 1930 a fost donat primul urs.
De menţionat stejarul de la intrarea în grădină, bătrân de peste 600 de ani.
DATE GENERALE
Grădina Zoologică Sibiu se întinde pe o suprafaţă de peste 20 hectare.
În 2006 a fost construit un amplasament pentru jaguar de 800 mp şi s-a reabilitat barajul lacului de agrement.
Lacul numărul 2 din incinta Grădinii a fost reamenajat în 2007 iar în mijlocul său a fost amenajată o insulă de 350 de mp.
Tot în anul 2007 au fost extinse şi spaţiile destinate urşilor şi jaguarilor, iar în anii următori au fost extinse spaţiile lupilor albi, leilor, tigrilor, mistreţilor dar şi a erbivoarelor.
Grădina adăposteşte 268 animale şi păsări din 63 de specii: maimuţe, urşi, lupi albi, lupi iberici, tigri, lei, jaguar, mistreţi, lame, cerbi carpatini, căprioare, bivoli albi, ponei, piton reticulat, crocodil, fazani, papagali, păuni, porumbei.
Odată ce s-au finalizat noile amenajări pentru spaţiile destinate animalelor, numărul de vizitatori a început să crească. Astfel, dacă în 2007 grădina a fost vizitată de 80.000 de persoane, numărul acestora a crescut la 177.459 în anul 2010 si a continuat sa creasca la peste 198.666 în anul 2013 şi 244.878 în anul 2015.
PROGRAM
LUNA | POARTA 1 | POARTA 2 | BĂRCI |
IANUARIE | 10:00-16:00, L-D | ||
FEBRUARIE | 09:30-17:00, L-D | ||
MARTIE | 09:30-17:30, L-D | 10:00-16:00, S-D | |
APRILIE | 09:30-18:30, L-D | 10:00-18:00, L-D | 10:30 – 18:30, L-D |
MAI | 09:30-19:30, L-D | 10:00-19:30, L-D | 10:30 – 19:30, L-D |
IUNIE | 09:30-20:00, L-D | 10:00-19:30, L-D | 10:30 – 20:00, L-D |
IULIE | 09:30-20:00, L-D | 10:00-19:30, L-D | 10:30 – 20:00, L-D |
AUGUST | 09:30-19:30, L-D | 10:00-19:00, L-D | 10:30 – 19:30, L-D |
SEPTEMBRIE | 09:30-18:30, L-D | 10:00-18:00, L-D | 11:00 – 18:30, L-D |
OCTOMBRIE | 09:30-17:30, L-D | 10:00-16:00, S-D | 11:00 – 17:30, L-D |
NOIEMBRIE | 09:30-16:00, L-D | ||
DECEMBRIE | 09:30-16:00, L-D |
TARIFE
Copii 0 – 3 ani 0 LEI
Copii peste 3 ani, Elevi, Studenţi, Pensionari 2 LEI
Adulti 3 LEI
ÎNCHIRIERE BĂRCI
20 LEI / 30 minute + garanţie 10 lei închiriere / barcă
Lista speciilor de animale din colectie
Denumire comuna | Denumire stiintifica | Sex M | Sex F | Sex N |
Vacă | Bos taurus | 3 | 1 | 0 |
Acvila codalb | Haliaeetus albicilla | 1 | 0 | 0 |
Şerpi neveninoşi (boa, piton, şarpele de grâu, șarpe de porumb, concilina) | Boa constrictor, Pyton sp., Elaphe gullata, concilina | 1 | 0 | 1 |
Pelican comun | Pelicanus onocrotalus | 0 | 0 | 4 |
Cercopitec | Cercopithecus sp | 1 | 2 | 0 |
Şarpe boa | Boa constrictor | 1 | 0 | 1 |
Cinteze australiene zebrate | Taenopygia guttata | 0 | 0 | 10 |
Raţe | Anas boscas | 0 | 0 | 8 |
Mistret | Sus scrofa | 1 | 0 | 0 |
Macaci | Macaca spp. | 3 | 3 | 0 |
Babuini/pavieni | Papio spp. | 1 | 0 | 0 |
Strut african | Struthio camelus | 1 | 0 | 0 |
Pauni | Pavo cristatus | 2 | 0 | 0 |
Porumbel | Columba livia | 8 | 6 | 0 |
Lebada de vara sau cucuiata | Cygnus olor | 1 | 1 | 0 |
Muflon | Ovis ammon musimon | 3 | 2 | 0 |
Barza albă | Ciconia ciconia | 2 | 0 | 0 |
Gâsca cu gât roşu | Branta ruficollis | 1 | 0 | 0 |
Broască ţestoasă cu tâmple roşii (de Florida) | Trachemys scripta elegans | 0 | 0 | 12 |
Pecari | Pecari tajacu | 3 | 2 | 3 |
Tigru | Panthera tigris | 2 | 1 | 0 |
Cerb-nobil | Cervus elaphus | 2 | 1 | 0 |
Caprior european | Capreolus capreolus | 0 | 1 | 0 |
Ren | Rangifer tarandus | 0 | 2 | 0 |
Corvidele de talie mare (ex: corb) | Corvus corax | 2 | 0 | 0 |
Lemur cu coada vargata | Lemur catta | 1 | 4 | 0 |
Mara | Dolichotis patagonum | 1 | 0 | 1 |
Perusi de talie mijlocie (ex: Rosella) | Platycercus eximius | 3 | 1 | 0 |
Gâsca de Nil | Alopochen aegyptiaca | 0 | 1 | 4 |
Crocodil | Caiman crocodiles | 1 | 0 | 0 |
Fazan argintiu | Gennaeus spp. | 3 | 1 | 0 |
Papagal agapornis | Agapornis spp. | 3 | 3 | 0 |
Broască ţestoasă aligator | Chelydra Serpentina | 0 | 0 | 1 |
Fazan comun | Phasianus colchicus | 0 | 4 | 0 |
Capra domestica pitică | Caprae aegagrus hircus | 2 | 4 | 0 |
Cămilă bactriană | Camelus bactrianus | 1 | 1 | 0 |
Papagal peruş (standard) | Melopsittacus undulatus | 8 | 12 | 15 |
Zebră | Equus burcheli | 1 | 1 | 0 |
Oaia cu coamă | Amotragus lervia | 0 | 1 | 0 |
Râs | Felis lynx | 1 | 0 | 0 |
Emu | Dromiceius novaehollandie | 0 | 0 | 2 |
Pavian | Papio hamandryas | 5 | 2 | 0 |
Perus călugăr | Myopsitta monachus | 3 | 3 | 0 |
Fazan diamant | Chrysolophus amherstiae | 1 | 1 | 0 |
Călifar roşu | Tadorna ferruginea | 1 | 1 | 0 |
Bivol alb | Bos bubalis | 3 | 4 | 0 |
Papagal nimfa | Nymphicus spp. | 2 | 7 | 11 |
Ponei | Equus ferus caballus | 3 | 2 | 0 |
Urs brun | Ursus arctos | 2 | 0 | 0 |
Rața mandarin | Aix galericulata | 1 | 0 | 0 |
Leu | Panthera leo | 1 | 1 | 0 |
Jaguar | Panthera onca | 2 | 2 | 0 |
Lama | Lama glama | 0 | 1 | 0 |
Nandu | Rhea americana | 1 | 1 | 0 |
Anaconda galbenă | Eunectes notaeus | 0 | 0 | 1 |
Lup iberic | Canis lupus signatus | 4 | 1 | 0 |
Papagal Marele Alexander | Psittacula eupatria | 1 | 3 | 0 |
Lup Alaska | Canis lupus pambasileus | 1 | 0 | 0 |
Total specii: 58 | Total exemplare: 253 |
Calea Dumbrăvii nr. 142, Sibiu, România
Telefon/Fax:. 0269/252996
E-Mail:. zoo@sibiu.ro
Surse: www.zoo.sibiu.ro, Ministerul Mediului – Agenția Națională pentru Protecția Mediului